ТР1 СУ1 “Храмы”
Ст. № |
Пилот |
Штурман |
Автомобиль |
Город |
Старт |
Финиш |
Время СУ |
Взято |
Пенализация |
Результат |
Место |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | Ульбашев Азрет | Дзугулов Владислав | Landrover Defender 90 | Нальчик | 09:20:00 | 10:51:03 | 01:31:03 | 01:31:03 | 1 | 100 | ||
144 | Чабдаров Солтан | Бетрозов Хажисмел | УАЗ 31519 | Нальчик | 09:10:00 | 10:45:43 | 01:35:43 | 01:35:43 | 2 | 71,7 | ||
111 | Ибадуллаев Геннадий | Литвиненко Александр | TLC | Ростов-на-Дону | 09:00:00 | 10:38:10 | 01:38:10 | 01:38:10 | 3 | 50 | ||
134 | Лола Олег | Синьков Дмитрий | Suzuki Samurai | Краснодар | 09:15:00 | 10:53:39 | 01:38:39 | 01:38:39 | 4 | 31,7 | ||
150 | Мазур Алексей | Казонин Дмитрий | Suzuki Jimmy | Краснодар | 09:25:00 | 11:44:50 | 02:19:50 | 02:19:50 | 5 | 15,6 | ||
133 | Запорожец Максим | Сюняков Андрей | Landrover Defender | Ростов-на-Дону | 09:05:00 | сход | сход | сход | 0 |
ТР2 СУ1 “Дорогами трёх хребтов”
Ст. № |
Пилот |
Штурман |
Автомобиль |
Город |
Старт |
Финиш |
Время СУ |
Взято |
Пенализация |
Результат |
Место |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | Алиев Салих | Алиев Аслан | УАЗ | Черкесск | 13:11:00 | 16:56:01 | 03:45:01 | 03:45:01 | 1 | 100 | ||
237 | Папоян Владимир | Мирошниченко Алексей | Landrover Defender 90 | Пятигорск | 13:01:00 | 17:36:36 | 04:35:36 | 04:35:36 | 2 | 71,7 | ||
247 | Азаматов Азнор | Токлуев Омар | УАЗ-3151 | Нальчик | 13:06:00 | 18:23:20 | 05:17:20 | 05:17:20 | 3 | 50 | ||
212 | Жуков Дмитрий | Коноватов Азамат | Toyota | Исправная, КЧР | 13:35:00 | 20:42:05 | 07:07:05 | 07:07:05 | 4 | 31,7 | ||
211 | Никитин Иван | Кирсанов Юрий | УАЗ | Черкесск | 13:30:00 | сход | не зачёт | 0 | ||||
213 | Ханзин Сергей | Ханзин Александр | УАЗ 31512 | Иноземцево | не стартовал | не зачёт | 0 |
ТР3 СУ1 “Дорогами трёх хребтов”
Ст. № |
Пилот |
Штурман |
Автомобиль |
Город |
Старт |
Финиш |
Время СУ |
Взято |
Пенализация |
Результат |
Место |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | Вобленко Роман | Хуртин Дмитрий | УАЗ-31512 | 12:50:00 | 20:06:10 | 07:16:10 | 07:16:10 | 1 | 100 | |||
350 | Донсков Александр | Калачиков Юрий | Тойота Лэндр Крузер 70 | 12:56:00 | 20:25:00 | 07:29:00 | 07:29:00 | 2 | 71,7 | |||
345 | Хржановский Александр | Бабушкин Александр | TLC 80 | 12:30:00 | сход | сход | сход | 0 | ||||
341 | Попов Владимир | Кузнецов Иван | Тойота | 12:40:00 | сход | сход | сход | 0 | ||||
343 | Тарасов Александр | Болотин Виталий | УАЗ-31514 | 12:45:00 | сход | сход | сход | 0 | ||||
346 | Эшназаров Андрей | Эшназаров Кирилл | Toyota | 12:35:00 | сход | сход | сход | 0 |
ТР1 СУ2 “Фундук”
Ст. № |
Пилот |
Штурман |
Автомобиль |
Город |
Старт |
Финиш |
Время СУ |
Взято |
Пенализация |
Результат |
Место |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Ибадуллаев Геннадий | Литвиненко Александр | TLC | Ростов-на-Дону | 08:30:00 | 15:46:15 | 07:16:15 | 330:00:00 | 390:00:00 | 397:16:15 | 1 | 100 |
116 | Ульбашев Азрет | Дзугулов Владислав | Landrover Defender 90 | Нальчик | 08:30:00 | 15:52:57 | 07:22:57 | 110:00:00 | 610:00:00 | 617:22:57 | 2 | 71,7 |
144 | Чабдаров Солтан | Бетрозов Хажисмел | УАЗ 31519 | Нальчик | 08:30:00 | 15:55:51 | 07:25:51 | не зачёт | не зачёт | 0 | ||
134 | Лола Олег | Синьков Дмитрий | Suzuki Samurai | Краснодар | 08:30:00 | нет финиша | не зачёт | 0 | ||||
150 | Мазур Алексей | Казонин Дмитрий | Suzuki Jimmy | Краснодар | 08:30:00 | нет финиша | не зачёт | 0 | ||||
133 | Запорожец Максим | Сюняков Андрей | Landrover Defender | Ростов-на-Дону | 0 |
ТР2 СУ2 “Лысые горы Бруш-Серты”
Ст. № |
Пилот |
Штурман |
Автомобиль |
Город |
Старт |
Финиш |
Время СУ |
Взято |
Пенализация |
Результат |
Место |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | Папоян Владимир | Мирошниченко Алексей | Landrover Defender 90 | Пятигорск | 08:00:00 | 15:38:57 | 07:38:57 | 240:00:00 | 300:00:00 | 307:38:57 | 1 | 100 |
248 | Алиев Салих | Алиев Аслан | УАЗ | Черкесск | 08:00:00 | сход | не зачёт | 0 | ||||
247 | Азаматов Азнор | Токлуев Омар | УАЗ-3151 | Нальчик | 08:00:00 | нет финиша | не зачёт | 0 | ||||
212 | Жуков Дмитрий | Коноватов Азамат | Toyota | Исправная, КЧР | не стартовал | не зачёт | 0 | |||||
211 | Никитин Иван | Кирсанов Юрий | УАЗ | Черкесск | не стартовал | не зачёт | 0 | |||||
213 | Ханзин Сергей | Ханзин Александр | УАЗ 31512 | Иноземцево | не стартовал | не зачёт | 0 |
ТР3 СУ2 “Лысые горы Бруш-Серты”
Ст. № |
Пилот |
Штурман |
Автомобиль |
Город |
Старт |
Финиш |
Время СУ |
Взято |
Пенализация |
Результат |
Место |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | Вобленко Роман | Хуртин Дмитрий | УАЗ-31512 | 07:30:00 | 14:55:50 | 07:25:50 | 120:00:00 | 420:00:00 | 427:25:50 | 1 | 100 | |
350 | Донсков Александр | Калачиков Юрий | Тойота Лэндр Крузер 70 | 07:30:00 | 14:56:40 | 07:26:40 | 120:00:00 | 420:00:00 | 427:26:40 | 2 | 71,7 | |
345 | Хржановский Александр | Бабушкин Александр | TLC 80 | 07:30:00 | 14:56:55 | 07:26:55 | 120:00:00 | 420:00:00 | 427:26:55 | 3 | 50 | |
341 | Попов Владимир | Кузнецов Иван | Тойота | 07:30:00 | 14:46:10 | 07:16:10 | 100:00:00 | 440:00:00 | 447:16:10 | 4 | 31,7 | |
343 | Тарасов Александр | Болотин Виталий | УАЗ-31514 | 07:30:00 | 14:46:11 | 07:16:11 | 100:00:00 | 440:00:00 | 447:16:11 | 5 | 15,6 | |
346 | Эшназаров Андрей | Эшназаров Кирилл | Toyota | не стартовал | не стартовал | не зачёт | 0 |
ТР1 Итоговые результаты
Ст. № |
Пилот |
Штурман |
Автомобиль |
Город |
CУ1 |
СУ2 |
Результат |
Место |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место |
очки |
место |
очки |
|||||||
116 | Ульбашев Азрет | Дзугулов Владислав | Landrover Defender 90 | Нальчик | 1 | 100 | 2 | 71,7 | 171,7 | 1 |
111 | Ибадуллаев Геннадий | Литвиненко Александр | TLC | Ростов-на-Дону | 3 | 50 | 1 | 100 | 150 | 2 |
144 | Чабдаров Солтан | Бетрозов Хажисмел | УАЗ 31519 | Нальчик | 2 | 71,7 | 0 | 71,7 | 3 | |
134 | Лола Олег | Синьков Дмитрий | Suzuki Samurai | Краснодар | 4 | 31,7 | 0 | 31,7 | 4 | |
150 | Мазур Алексей | Казонин Дмитрий | Suzuki Jimmy | Краснодар | 5 | 15,6 | 0 | 15,6 | 5 | |
133 | Запорожец Максим | Сюняков Андрей | Landrover Defender | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
ТР2 Итоговые результаты
Ст. № |
Пилот |
Штурман |
Автомобиль |
Город |
CУ1 |
СУ2 |
Результат |
Место |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место |
очки |
место |
очки |
|||||||
237 | Папоян Владимир | Мирошниченко Алексей | Landrover Defender 90 | Пятигорск | 2 | 71,7 | 1 | 100 | 171,7 | 1 |
248 | Алиев Салих | Алиев Аслан | УАЗ | Черкесск | 1 | 100 | 0 | 100 | 2 | |
247 | Азаматов Азнор | Токлуев Омар | УАЗ-3151 | Нальчик | 3 | 50 | 0 | 50 | 3 | |
212 | Жуков Дмитрий | Коноватов Азамат | Toyota | Исправная, КЧР | 4 | 31,7 | 0 | 31,7 | 4 | |
211 | Никитин Иван | Кирсанов Юрий | УАЗ | Черкесск | 0 | 0 | 0 | |||
213 | Ханзин Сергей | Ханзин Александр | УАЗ 31512 | Иноземцево | 0 | 0 | 0 |
ТР3 Итоговые результаты
Ст. № |
Пилот |
Штурман |
Автомобиль |
Город |
CУ1 |
СУ2 |
Результат |
Место |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место |
очки |
место |
очки |
|||||||
344 | Вобленко Роман | Хуртин Дмитрий | УАЗ-31512 | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 | 1 | |
350 | Донсков Александр | Калачиков Юрий | Тойота Лэндр Крузер 70 | 2 | 71,7 | 2 | 71,7 | 143,4 | 2 | |
345 | Хржановский Александр | Бабушкин Александр | TLC 80 | 0 | 3 | 50 | 50 | 3 | ||
341 | Попов Владимир | Кузнецов Иван | Тойота | 0 | 4 | 31,7 | 31,7 | 4 | ||
343 | Тарасов Александр | Болотин Виталий | УАЗ-31514 | 0 | 5 | 15,6 | 15,6 | 5 | ||
346 | Эшназаров Андрей | Эшназаров Кирилл | Toyota | 0 | 0 | 0 |